RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 1/2023 [SKORYGOWANY]
zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-05-17
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
01.01.2023-31.03.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-31.03.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 | |
I. Przychody z działalności operacyjnej | 4 060 | 3 112 | 864 | 670 |
II. Koszty działalności operacyjnej razem | 10 374 | 8 572 | 2 207 | 1 845 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 308 | -5 450 | -1 342 | -1 173 |
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 044 | -6 360 | -1 499 | -1 369 |
V. Zysk (strata) netto | -7 044 | -6 360 | -1 499 | -1 369 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 979 | 2 758 | -1 059 | 593 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 359 | 24 363 | -927 | 5 243 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 315 | -571 | 3 471 | -123 |
IX. Przepływy pieniężne netto – razem | 6 977 | 26 550 | 1 484 | 5 713 |
31.03.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | |
X. Aktywa / Pasywa razem | 72 552 | 33 009 | 15 517 | 7 038 |
XI. Aktywa trwałe | 36 284 | 8 838 | 7 761 | 1 884 |
XII. Aktywa obrotowe | 36 267 | 24 171 | 7 757 | 5 154 |
XIII. Kapitał własny | 29 877 | 18 297 | 6 390 | 3 901 |
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 674 | 14 712 | 9 127 | 3 137 |
XV. Zobowiązania długoterminowe | 26 852 | 1 877 | 5 743 | 400 |
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 822 | 12 834 | 3 384 | 2 737 |
XVII. Średnia ważona liczba akcji | 3 075 333 | 2 254 000 | 3 075 333 | 2 254 000 |
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,29 | -2,82 | -0,49 | -0,61 |
XIX. Liczba akcji na koniec okresu | 3 214 000 | 2 254 000 | 3 214 000 | 2 254 000 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,72 | 8,12 | 2,08 | 1,73 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób: | ||||
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP: |
||||
– za okres 01.01.2023 31.03.2023: 4,7005 zł | ||||
– za okres 01.01.2022 31.03.2022: 4,6472 zł | ||||
2. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: |
||||
– na dzień 31.03.2023: 4,6755 zł | ||||
– na dzień 31.12.2022: 4,6899 zł | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Zarząd Pure Biologics S.A. informuje o dokonaniu korekty raportu okresowego za pierwszy kwartał 2023 roku w
zakresie następujących dokumentów: Raportu Kwartalnego za I kwartał 2023 roku oraz Skróconego Sprawozdania
Finansowego za okres 01.01.-31.03.2023 r.
Korekta jest podyktowana wystąpieniem błędów wynikłych z przekształceń graficznych tabel.
W zakresie Raportu Kwartalnego za I kwartał 2023 roku korekcie podlega tabela dotycząca składu akcjonariatu.
W zakresie Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.-31.03.2023 roku korekcie podlegają następujące
elementy:
– w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kolumny dotyczące pasywów w okresach porównywalnych
31.03.2022 r. i 31.12.2022 r.,
– w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych usunięto powielony wiersz w tabeli dotyczącej przepływów
z działalności finansowej,
– uzupełniono brakującą sekcję dotyczącą not objaśniających do sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych
dochodów,
– w notach 1, 7 i 8 do sprawozdania z sytuacji finansowej dane dotyczące okresów porównywalnych.
Pozostałe elementy raportu okresowego za pierwszy kwartał 2023 roku nie uległy zmianie.
Filip Jeleń – Prezes Zarządu
Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu
Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu