RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020
zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 572 | 1776 | 128 | 413 |
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 300 | 1099 | 67 | 255 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11554 | -3870 | -2582 | -900 |
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -11756 | -4195 | -2627 | -975 |
V. Zysk (strata) netto | -11756 | -4195 | -2627 | -975 |
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1353 | 6914 | -302 | 1607 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -561 | -275 | -125 | -64 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3051 | 7082 | -682 | 1646 |
IX. Przepływy pieniężne netto – razem | -4965 | 13722 | -1110 | 3190 |
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE | ||||
X. Aktywa / Pasywa razem | 18942 | 21085 | 4105 | 4951 |
XI. Aktywa trwałe | 5904 | 5971 | 1279 | 1402 |
XII. Aktywa obrotowe | 13038 | 1514 | 2825 | 3549 |
XIII. Kapitał własny | -2887 | 5118 | -626 | 1202 |
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21829 | 15967 | 4730 | 3749 |
XV. Zobowiązania długoterminowe | 3828 | 3640 | 830 | 855 |
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 18000 | 12326 | 3901 | 2895 |
XVII. Średnia ważona liczba akcji | 1654000 | 1524696 | 1524696 | 1103016 |
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -7,11 | -2,75 | -1,72 | -0,88 |
XIX. Liczba akcji na koniec okresu | 1654000 | 1654000 | 1654000 | 1654000 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję | -1,75 | 3,36 | -0,41 | 1,09 |
|
||||
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób: | ||||
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP: | ||||
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł | ||||
– za okres 01.01.2019 – 31.12.2019: 4,3018 zł | ||||
2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: | ||||
– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł | ||||
– na dzień 31.12.2019: 4,2585 zł |